Производитель: Texas Instruments
Класс: Микросхемы
Под заказ
Под заказ: срок и партию уточнит менеджер · от 1 шт. · юрлицам и ИП по счёту · доставка по всей России
Продавец: «Альтекс», склад и офис — Зеленоград, Георгиевский пр-т, д. 1651, оф. 312
Спросить у менеджера: +7 (495) 101-77-33 · info@altex-com.ru
IC OPAMP CFB 1.75GHZ SGL 8MSOP
| Скорость нарастания, В/мкс | 6500 |
|---|---|
| Напряжение смещения | 0.001 |
| Входной ток смещения | 2.0E-6 |
| Площадь усиления | 1750000000 |
| Полоса пропускания | 420000000 |
| Рабочая температура от, °C | -40 |
| Рабочая температура до, °C | 85 |
| Тип | Операционные усилители |
| Тип корпуса | 8-MSOP Exposed Pad |
| Число каналов | 1 |
| Ток потребления, А | 0.0069 |
| Тип усилителя | Current Feedback |
| Выходной ток, А | 0.12 |
| Напряжение питания, однополярное или двуполярное | 9 V ~ 37 V, ±4.5 V ~ 18.5 V |
| Amplifier Type | Current Feedback |
| Number of Circuits | 1 |
| Slew Rate | 6500 V/µs |
| Gain Bandwidth Product | 1.75GHz |
| -3db Bandwidth | 420MHz |
| Current - Input Bias | 2µA |
| Voltage - Input Offset | 1000µV |
| Current - Supply | 6.9mA |
| Current - Output / Channel | 120mA |
| Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 9 V ~ 37 V, ±4.5 V ~ 18.5 V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case | 8-MSOP Exposed Pad, 8-HMSOP, 8-eMSOP |
Искать похожие в подборе по параметрам