Manufacturer: Texas Instruments
Category: IC
On order
On order: lead time and lot are confirmed by the manager · from 1 pc · to companies by invoice · delivery across Russia
Seller: Altex, warehouse and office — Zelenograd, Georgievsky ave. 1651, office 312
Ask the manager: +7 (495) 101-77-33 · info@altex-com.ru
IC OPAMP CFB 1.9GHZ SGL 8SOIC
| Скорость нарастания, В/мкс | 820 |
|---|---|
| Напряжение смещения | 0.0015 |
| Входной ток смещения | 5.0E-6 |
| Площадь усиления | 1900000000 |
| Полоса пропускания | 210000000 |
| Монтаж | SMD |
| Рабочая температура от, °C | -40 |
| Рабочая температура до, °C | 85 |
| Тип | Операционные усилители |
| Тип корпуса | 8-SOIC |
| Число каналов | 1 |
| Ток потребления, А | 0.0017 |
| Тип усилителя | Current Feedback |
| Выходной ток, А | 0.16 |
| Напряжение питания, однополярное или двуполярное | 5 V ~ 12 V, ±2.5 V ~ 6 V |
| Amplifier Type | Current Feedback |
| Number of Circuits | 1 |
| Slew Rate | 820 V/µs |
| Gain Bandwidth Product | 1.9GHz |
| -3db Bandwidth | 210MHz |
| Current - Input Bias | 5µA |
| Voltage - Input Offset | 1500µV |
| Current - Supply | 1.7mA |
| Current - Output / Channel | 160mA |
| Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 5 V ~ 12 V, ±2.5 V ~ 6 V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case | 8-SOIC (3.9mm Width) |
Find similar in parametric search