Производитель: Texas Instruments
Класс: Микросхемы
Под заказ
Под заказ: срок и партию уточнит менеджер · от 1 шт. · юрлицам и ИП по счёту · доставка по всей России
Продавец: «Альтекс», склад и офис — Зеленоград, Георгиевский пр-т, д. 1651, оф. 312
Спросить у менеджера: +7 (495) 101-77-33 · info@altex-com.ru
IC OPAMP CFB 1.44GHZ DUAL 8SOIC
| Скорость нарастания, В/мкс | 540 |
|---|---|
| Напряжение смещения | 0.0015 |
| Входной ток смещения | 3.0E-6 |
| Площадь усиления | 1440000000 |
| Полоса пропускания | 200000000 |
| Монтаж | SMD |
| Рабочая температура от, °C | -40 |
| Рабочая температура до, °C | 85 |
| Тип | Операционные усилители |
| Тип корпуса | 8-SOIC |
| Число каналов | 2 |
| Ток потребления, А | 0.00188 |
| Тип усилителя | Current Feedback |
| Выходной ток, А | 0.15 |
| Напряжение питания, однополярное или двуполярное | 5 V ~ 12 V, ±2.5 V ~ 6 V |
| Amplifier Type | Current Feedback |
| Number of Circuits | 2 |
| Slew Rate | 540 V/µs |
| Gain Bandwidth Product | 1.44GHz |
| -3db Bandwidth | 200MHz |
| Current - Input Bias | 3µA |
| Voltage - Input Offset | 1500µV |
| Current - Supply | 1.88mA |
| Current - Output / Channel | 150mA |
| Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 5 V ~ 12 V, ±2.5 V ~ 6 V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case | 8-SOIC (3.9mm Width) |
Искать похожие в подборе по параметрам