Производитель: Coiltronics/Div of Cooper/Bussmann
Класс: Индуктивности
Под заказ
Под заказ: срок и партию уточнит менеджер · от 1 шт. · юрлицам и ИП по счёту · доставка по всей России
Продавец: «Альтекс», склад и офис — Зеленоград, Георгиевский пр-т, д. 1651, оф. 312
Спросить у менеджера: +7 (495) 101-77-33 · info@altex-com.ru
INDUCTOR PWR LO PROFILE 15UH SMD
| Допуск, % | ±20 |
|---|---|
| Ток, А | 0.88 |
| DCR, Ом | не более 0.3 |
| Монтаж | SMD |
| Рабочая температура от, °C | -40 |
| Рабочая температура до, °C | 85 |
| Частота резонанса, Гц | 60000000 |
| Добротность | 65 |
| Применение | General Purpose |
| Частота измерения добротности, Гц | 300000 |
| Конструкция | Ferrite Core |
| Индуктивность, Гн | 0.000015 |
| Корпус | 0.295" L x 0.204" W x 0.070" H (7.50mm x 5.20mm x 1.80mm) |
| Добротность @ частота | 65 @ 300kHz |
| Допуск | ±20% |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
Искать похожие в подборе по параметрам