Производитель: Analog Devices
Класс: Микросхемы
Под заказ
IC DC/DC INV CHARGE PUMP 8-SOIC
| Частота преобразования | 350000 |
|---|---|
| Выходная мощность | 0.45 |
| Монтаж | SMD |
| Рабочая температура от, °C | -40 |
| Рабочая температура до, °C | 85 |
| Напряжение от, В | 2 |
| Напряжение до, В | 5.5 |
| Тип | DC-DC преобразователи |
| Тип корпуса | 8-SOIC |
| Число выходов | 1 |
| Выходной ток | 125mA |
| Встроенные ключи | Yes |
| Синхронный | No |
| Выходное напряжение | -1.5 ~ -5.5 V |
| Type | Switched Capacitor (Charge Pump), Inverting |
| Internal Switch(s) | Yes |
| Synchronous | No |
| Number of Outputs | 1 |
| Voltage - Output | -1.5 ~ -5.5 V |
| Current - Output | 125mA |
| Frequency - Switching | 350kHz |
| Voltage - Input | 2 ~ 5.5 V |
| Power - Output | 450mW |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case | 8-SOIC (3.9mm Width) |
Искать похожие в подборе по параметрам